Загрузка
Схема изделия
Описание изделия
Тип разъема | A (+0/-0.15), мм | К (±0.2), мм | | L (max), мм | М (+0.41/-0.0), мм | R, мм | S (±0.2), мм |
10SL | 18.21 | 2.79 | | 24.70 | 14.20 | 18.20 | 25.40 |
12S | 21.40 | 3.20 | | 27.60 | 14.20 | 20.60 | 28.00 |
14S | 24.61 | 3.20 | | 24.70 | 14.20 | 23.00 | 30.00 |
16S | 27.41 | 3.20 | | 24.70 | 14.20 | 24.60 | 32.50 |
16 | 27.41 | 3.20 | | 33.80 | 19.00 | 24.60 | 32.50 |
18 | 30.81 | 3.99 | | 33.80 | 19.00 | 27.00 | 35.00 |
20 | 34.19 | 3.99 | | 33.80 | 19.00 | 29.40 | 38.00 |
22 | 37.39 | 3.99 | | 33.80 | 19.00 | 31.80 | 41.00 |
24 | 40.89 | 3.99 | | 35.70 | 20.60 | 34.90 | 44.50 |
28 | 46.71 | 3.99 | | 35.70 | 20.60 | 39.70 | 50.80 |
32 | 53.39 | 3.99 | | 37.30 | 22.20 | 44.50 | 57.00 |
36 | 59.59 | 3.99 | | 37.30 | 22.20 | 49.20 | 63.50 |
Электрические характеристики Рабочий ток на контакт: / Сопротивление контакта 16 контакт
13А / 3,46мОм 12 контакт
23А / 1,83мОм 8 контакт
46А / 0,53мОм 4 контакт
80А / 0,26мОм 0 контакт
150А / 0,14мОм Рабочее напряжение: до 4200 В DC; 3000 В AC (в зависимости от модели разъёма)
Тестовое напряжение :
до 7000 В (в зависимости от модели разъёма)