Загрузка
Схема изделия
Описание изделия
Тип разъема | A, дюймы | V, дюймы | | L (max), мм | N, мм |
10SL | 5/8-24 UNEF | 5/8-24 NEF | | 54.07 | 21.97 |
12S | 3/4-20 UNEF | 11/16-24 NEF | | 54.07 | 21.97 |
12 | 3/4-20 UNEF | 11/16-24 NEF | | 55.90 | 21.97 |
14S | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF | | 55.90 | 25.15 |
14 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF | | 64.41 | 25.15 |
16S | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF | | 55.90 | 28.45 |
16 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF | | 64.41 | 28.45 |
18 | 1 1/8-18 UNEF | 1-20 UNEF | | 65.94 | 30.76 |
20 | 1 1/4-18 UNEF | 1 1/8-18 NS | | 67.41 | 37.29 |
22 | 1 3/8-18 UNEF | 1 1/4-18 NEF | | 67.41 | 37.29 |
24 | 1 1/2-18 UNEF | 1 3/8-18 NEF | | 73.28 | 44.45 |
28 | 1 3/4-18 UNS | 1 5/8-18 NEF | | 73.28 | 44.45 |
32 | 2-18 UNS | 1 7/8-16UN | | 74.75 | 52.22 |
36 | 2 1/4-16 UN | 2 1/16-16UN | | 74.75 | 57.15 |
40 | 2 1/2-16 UN | 2 5/16-16 UN | | 86.0 | 67.10 |
Электрические характеристики Рабочий ток на контакт: / Сопротивление контакта 16 контакт
13А / 3,46мОм 12 контакт
23А / 1,83мОм 8 контакт
46А / 0,53мОм 4 контакт
80А / 0,26мОм 0 контакт
150А / 0,14мОм Рабочее напряжение: до 4200 В DC; 3000 В AC (в зависимости от модели разъёма)
Тестовое напряжение :
до 7000 В (в зависимости от модели разъёма)