Разъем SMA волоконно-оптический, 905-150-5001, 128 микрон, Amphenol (SMA 905-150-5001, 165-079)

SMA 905-150-5001 Разъем SMA волоконно-оптический, 905-150-5001, 128 микрон, Amphenol

Артикул: SMA 905-150-5001
Производитель: Amphenol
Внутренний код: 165-079

Информация о наличии товара

Нет в наличии

Возможна поставка под заказ.

Сообщить о поступлении

Цена с НДС

1 568.00 руб. за 1 шт
1 344.00 руб. от 100 шт
Внешний вид и комплектация товара может отличаться от представленного на этой странице

Альтернативные названия: опрический, SMA, AMPHENOL, FIBER, OPTICS, Multimode

Загрузка

Файл p11562.pdf, размер 209802 байт

Схема изделия

Схема: Разъем SMA волоконно-оптический, 905-150-5001, 128 микрон, Amphenol

Описание изделия

Основные типы



Тип разъемаДиаметр отверстия (мкм)Волокно (мкм)
905-150-5001128um (+5/-0 µm)50/125 62.5/125
905-150-5003231um (+10/-0 µm)200/230
905-150-5004436um (+15/-0 µm)400/430
905-150-5005641um (+15/-0 µm)600/630

Все типы



Тип разъемаДиаметр отверстия (мкм)Тип разъемаДиаметр отверстия (мкм)Тип разъемаДиаметр отверстия (мкм)Тип разъемаДиаметр отверстия (мкм)Тип разъемаДиаметр отверстия (мкм)
905-150-5001128um (+5/-0 µm)905-150-5009245um (+10/-0 µm)905-150-5098455um (+15/-0 µm)905-150-5005641um (+15/-0 µm)905-150-50271020um (+15/-0 µm)
905-150-5002144um (+5/-0 µm)905-150-5056250um (+15/-0 µm)905-150-5095470um (+15/-0 µm)905-150-5090672um (+15/-0 µm)905-150-50571055um (+15/-0 µm)
905-150-5079150um (+10/-0 µm)905-150-5093260um (+15/-0 µm)905-150-5052480um (+15/-0 µm)905-150-5158690um (+15/-0 µm)905-150-50801100um (+15/-0 µm)
905-150-5058172um (+10/-0 µm)905-150-5040284um (+15/-0 µm)905-150-5064485um (+15/-0 µm)905-150-5059700um (+15/-0 µm)905-150-50341210um (+15/-0 µm)
905-150-5061175um (+10/-0 µm)905-150-5049310um (+15/-0 µm)905-150-5016490um (+15/-0 µm)905-150-5091710um (+15/-0 µm)905-150-50781300um (+15/-0 µm)
905-150-5074200um (+10/-0 µm)905-150-5015330um (+15/-0 µm)905-150-5073521um (+15/-0 µm)905-150-5084735um (+15/-0 µm)905-150-51621650um (+25/-0 µm)
905-150-5041206um (+10/-0 µm)905-150-5082375um (+15/-0 µm)905-150-5153584um (+15/-0 µm)905-150-5083750um (+15/-0 µm)
905-150-5008225um (+10/-0 µm)905-150-5195-P420um (+15/-0 µm)905-150-5152610um (+15/-0 µm)905-150-5179820um (+15/-0 µm)
905-150-5003231um (+10/-0 µm)905-150-5192-P430um (+15/-0 µm)905-150-5151625um (+15/-0 µm)905-150-5170850um (+15/-0 µm)
905-150-5086240um (+10/-0 µm)905-150-5004436um (+15/-0 µm)905-150-5172630um (+15/-0 µm)905-150-5033960um (+15/-0 µm)


Обратите внимание

Внешний вид и комплектация товара SMA 905-150-5001 может отличаться от представленного на этой странице. Уточняйте параметры у консультантов