02.02.2009 Снижение цен
Опубликовано: 2.02.2009 | Версия для печати
| Светодиоды | ||
| 1 | LDBK3333 | d 5 мм, голубой, J=2500.0 mcd |
| Корпуса для разъемов D-SUB | ||
| 1 | DP-25C E/R/L/Y | 25 контактов (зеленый, красный, синий, желтый) |
| Кнопки | ||
| 1 | PSW-4B | Кнопка круглая d 2,8 мм, крепление гайка, без фиксации (черный) |
| Клеммы на провод, тип "О" | ||
| 1 | TR-14-8 | 8.4 мм, на провод 16.0 мм2 |
| Крепеж прочий | ||
| 1 | CCCH-9 | Дюбель для крепления стяжки 36.2х13х10 |
| Припой | ||
| 1 | ПОС 61-ПРВ-3,0-0,75М | Припой без канифоли, d 3.0 мм, 0.75 м |
| 2 | ПОС 30-пруток-8,0 | Припой без канифоли d 8.0 мм, 210 г |
| 3 | ПОС 40-пруток-8,0 | Припой без канифоли, d 8.0 мм, 196 г |
| 4 | ПОС 61-пруток-8,0 | Припой без канифоли, d 8.0 мм, 178 г |
| 5 | ПОС 61-Т0,8А-2М | Припой с канифолью, d 0.8 мм, 2 м |
| 6 | ПОС 61-Т1,0А-2М | Припой с канифолью, d 1.0 мм, 2 м |
| 7 | ПОС 61-Т1,5А-1,5М | Припой с канифолью, d 1.5 мм, 1.5 м |
| 8 | ПОС 61-Т2,0А-1М | Припой с канифолью, d 2.0 мм, 1 м |
| 9 | ПОС 61-Т3,0А-0,75М | Припой с канифолью, d 3.0 мм, 0.75 м |
| 10 | ПОС 61-ПРВ-0,8-0,1 | Припой без канифоли, d 0.8 мм, 100 г |
| 11 | ПОС 61-ПРВ-1,0-0,1 | Припой без канифоли, d 1.0 мм, 100 г |
| 12 | ПОС 61-ПРВ-1,5-0,1 | Припой без канифоли, d 1.5 мм, 100 г |
| 13 | ПОС 61-ПРВ-2,0-0,1 | Припой без канифоли, d 2.0 мм, 100 г |
| 14 | ПОС 61-ПРВ-3,0-0,1 | Припой без канифоли, d 3.0 мм, 100 г |
| 15 | ПОС 61-Т0,8А-0,1 | Припой с канифолью, d 0.8 мм, 100 г |
| 16 | ПОС 61-Т1,0А-0,1 | Припой с канифолью, d 1.0 мм, 100 г |
| 17 | ПОС 61-Т1,5А-0,1 | Припой с канифолью, d 1.5 мм, 100 г |
| 18 | ПОС 61-Т2,0А-0,1 | Припой с канифолью, d 2.0 мм, 100 г |
| 19 | ПОС 61-Т3,0А-0,1 | Припой с канифолью, d 3.0 мм, 100 г |
| 20 | ПОС 61-ПРВ-0,8-0,2 | Припой без канифоли, d 0.8 мм, 200 г |
| 21 | ПОС 61-ПРВ-1,0-0,2 | Припой без канифоли, d 1,0 мм, 200 г |
| 22 | ПОС 61-ПРВ-1,5-0,2 | Припой без канифоли, d 1.5 мм, 200 г |
| 23 | ПОС 61-ПРВ-2,0-0,2 | Припой без канифоли, d 2.0 мм, 200 г |
| 24 | ПОС 61-ПРВ-3,0-0,2 | Припой без канифоли, d 3.0 мм, 200 г |
| 25 | ПОС 61-Т0,8А-0,2 | Припой с канифолью, d 0.8 мм, 200 г |
| 26 | ПОС 61-Т1,5А-0,2 | Припой с канифолью, d 1.5 мм, 200 г |
| 27 | ПОС 61-Т1,0А-0,2 | Припой с канифолью, d 1.0 мм, 200 г |
| 28 | ПОС 61-Т2,0А-0,2 | Припой с канифолью, d 2.0 мм, 200 г |
| 29 | ПОС 61-Т3,0А-0,2 | Припой с канифолью, d 3.0 мм, 200 г |
| 30 | ПОС 61-ПРВ-0,8-1,0 | Припой без канифоли, d 0.8 мм, 1 кг |
| 31 | ПОС 61-ПРВ-1,0-1,0 | Припой без канифоли, d 1.0 мм, 1 кг |
| 32 | ПОС 61-ПРВ-1,5-1,0 | Припой без канифоли, d 1.5 мм, 1 кг |
| 33 | ПОС 61-ПРВ-2,0-1,0 | Припой без канифоли, d 2.0 мм, 1 кг |
| 34 | ПОС 61-ПРВ-3,0-1,0 | Припой без канифоли, d 3.0 мм, 1 кг |
| 35 | ПОС 61-Т0,8А-1,0 | Припой с канифолью, d 0.8 мм, 1 кг |
| 36 | ПОС 61-Т1,0А-1,0 | Припой с канифолью, d 1.0 мм, 1 кг |
| 37 | ПОС 61-Т1,5А-1,0 | Припой с канифолью, d 1.5 мм, 1 кг |
| 38 | ПОС 61-Т2,0А-2,0 | Припой с канифолью, d 2.0 мм, 1 кг |
| 39 | ПОС 61-Т3,0А-1,0 | Припой с канифолью, d 3.0 мм, 1 кг |
| Мультиметры | ||
| 1 | M 266 | Цифровой мультиметр (токовые клещи) |
| 2 | M 832 | Цифровой мультиметр |
| 3 | M 830 B | Цифровой мультиметр |
| 4 | М 838 | Цифровой мультиметр (с измерением t) |
| 6 | М 300 | Цифровой мультиметр |
| 7 | M 320 | Цифровой мультиметр |
| 8 | MY 63 | Цифровой мультиметр |
| 9 | MY 64 | Цифровой мультиметр |
| 10 | MS 8200G | Цифровой мультиметр (с измерением F, C, t) |
| 11 | MS 8221 | Цифровой мультиметр (с измерением t) |
| 12 | MS 8221A | Цифровой мультиметр |
| Щупы, зажимы | ||
| 1 | IF-M83 | Щупы измерительные для цифровых мультиметров серии M83 |
| 2 | IF-M89/MY | Щупы измерительные для цифровых мультиметров серии M89, MY |




